
Pengembang: Sindu Aditya, Rio Ferdinan
Baca selengkapnyaSelamat datang di Program Studi Teknik Informatika - S1 Fakultas Teknologi Cerdas Universitas Dian Nuswantoro. Kami berkomitmen menyelenggarakan pendidikan unggulan berbasis riset dan teknologi terapan untuk mencetak lulusan yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing global.
Saya sangat senang menyambut Anda di Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Kami adalah salah satu lembaga pendidikan dan penelitian ilmu komputer terbaik di Indonesia. Visi kami adalah menjadi program studi yang unggul di bidang teknik informatika, khususnya di bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem cerdas. Kami juga menerapkan prinsip technopreunership dalam program akademik kami yang berfungsi untuk melayani semua kebutuhan karir Anda. Seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun, permintaan dalam industri ilmu komputer sangat kuat.
Berkaitan dengan tuntutan tersebut, Program Studi Teknik Informatika menawarkan fasilitas terbaik untuk membangun karir lulusan sebagai: data scientist junior, AI developer, game developer, software engineer, system administrator, network engineer, programmer dan technopreneur. Kurikulum kami memberikan pengetahuan dalam teori dan praktek. Semua siswa kami juga diberikan kesempatan besar untuk belajar dari dosen, ilmuwan, dan praktisi luar biasa dari seluruh dunia. Saya mengundang Anda untuk lebih jauh menemukan situs web kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang Program Studi kami. Jangan ragu untuk menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut.

Landasan legalitas, arah keilmuan, dan komitmen mutu Tridharma Program Studi Teknik Informatika - S1 Universitas Dian Nuswantoro.
PS-STI UDINUS memiliki dasar hukum dan legitimasi dari SK Dirjen Dikti Nomor 010/D/O/1994. Keputusan ini menjadi landasan resmi untuk penyelenggaraan program pendidikan tinggi di bidang Teknik Informatika. Melalui SK BAN-PT Nomor 042/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2011, PS-STI mendapatkan status akreditasi B dan menunjukkan komitmen dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tahun 2015, PS-STI memperoleh pengakuan resmi dari BAN-PT melalui SK BAN-PT Nomor 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 yang menyatakan status akreditasi A. Selanjutnya, Pada tahun 2022, PS-STI berhasil memperoleh akreditasi UNGGUL melalui SK BAN-PT Nomor 5507/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2022 dan berlaku hingga sekarang.
Mengembangkan Keilmuan Informatika, di Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Cerdas, dengan Ciri Khas Technopreneurship yang Berwawasan Internasional.
Poin misi Tridharma Perguruan Tinggi program studi sedang dalam proses penyelarasan berkala oleh fakultas.
Kompetensi lulusan dan ragam profesi masa depan yang siap ditekuni lulusan Program Studi Teknik Informatika - S1 di industri global.
Informasi lengkap mengenai profil kompetensi dan peluang profesi lulusan sedang dalam tahap pendataan resmi oleh tim akademik.
Sertifikat akreditasi resmi dan rekognisi mutu Tridharma Program Studi Teknik Informatika - S1.

Terakreditasi oleh Indonesian Accreditation Board for Engineering Education

Akreditasi Unggul STI - 2025 sampai 2030
Pilihan kurikulum reguler berjenjang serta konsentrasi mata kuliah peminatan keahlian khusus Program Studi Teknik Informatika - S1.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | A11.64101 | KALKULUS | 3 SKS |
| 2 | A11.64102 | FISIKA | 4 SKS |
| 3 | A11.64103 | DASAR PEMROGRAMAN | 4 SKS |
| 4 | A11.64301 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 3 SKS |
| 5 | A11.64302 | LOGIKA INFORMATIKA | 3 SKS |
| 6 | A11.64303 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 SKS |
| 7 | A11.64304 | BASIS DATA | 4 SKS |
| 8 | A11.64305 | PEMROGRAMAN BERBASIS WEB | 2 SKS |
| 9 | A11.64306 | SISTEM OPERASI | 3 SKS |
| 10 | A11.64705 | JAMINAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK | 3 SKS |
| 11 | A11.64706 | PEMROGRAMAN SISI KLIEN | 3 SKS |
| 12 | A11.64707 | PEMROGRAMAN SISI SERVER | 3 SKS |
| 13 | A11.64501 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 3 SKS |
| 14 | A11.64502 | PENAMBANGAN DATA | 3 SKS |
| 15 | A11.64503 | SISTEM INFORMASI | 3 SKS |
| 16 | A11.64708 | PEMROSESAN BAHASA ALAMI BERBASIS TEKS | 3 SKS |
| 17 | A11.64709 | PEMROSESAN BAHASA ALAMI BERBASIS UCAPAN | 3 SKS |
| 18 | A11.64710 | PEMROGRAMAN GAME | 3 SKS |
| 19 | A11.64504 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 3 SKS |
| 20 | A11.64716 | FORENSIK DIGITAL | 3 SKS |
| 21 | A11.64505 | KECERDASAN BUATAN | 3 SKS |
| 22 | A11.64506 | KRIPTOGRAFI | 3 SKS |
| 23 | A11.64703 | BENGKEL KODING | 2 SKS |
| 24 | A11.64104 | KETERAMPILAN INTERPERSONAL | 2 SKS |
| 25 | A11.14101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 SKS |
| 26 | A11.14106 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 SKS |
| 27 | A11.14107 | ILMU SOSIAL DASAR | 2 SKS |
| 28 | A11.14108 | ALGORITHMA PEMROGRAMAN I | 2 SKS |
| 29 | A11.14109 | LOGIKA MATEMATIKA | 2 SKS |
| 30 | A11.14110 | KALKULUS I | 2 SKS |
| 31 | A11.14111 | P D E | 2 SKS |
| 32 | A11.14112 | P P K | 2 SKS |
| 33 | A11.14113 | Praktikum Dasar | 2 SKS |
| 34 | A11.24101 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 SKS |
| 35 | A11.24102 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 2 SKS |
| 36 | A11.24103 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN/PROTESTAN | 2 SKS |
| 37 | A11.24104 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 SKS |
| 38 | A11.24105 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 SKS |
| 39 | A11.24106 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 SKS |
| 40 | A11.24107 | ILMU SOSIAL DASAR | 2 SKS |
| 41 | A11.24108 | PENGENALAN DASAR KOMPUTER I | 2 SKS |
| 42 | A11.24109 | PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK | 3 SKS |
| 43 | A11.24110 | LOGIKA MATEMATIKA | 3 SKS |
| 44 | A11.24111 | ALGORITHMA DAN PEMROGRAMAN I | 2 SKS |
| 45 | A11.24112 | BAHASA BASIC | 2 SKS |
| 46 | A11.24113 | KALKULUS I | 3 SKS |
| 47 | A11.34101 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 SKS |
| 48 | A11.34102 | FISIKA | 3 SKS |
| 49 | A11.34103 | PRAKTEK OPERATING SYSTEM | 2 SKS |
| 50 | A11.34104 | ORGANISASI KOMPUTER | 3 SKS |
| 51 | A11.34105 | LOGIKA MATEMATIKA | 3 SKS |
| 52 | A11.34106 | ALGORITHMA DAN PEMROGRAMAN I | 4 SKS |
| 53 | A11.34107 | BAHASA INGGRIS I | 2 SKS |
| 54 | A11.34108 | KALKULUS I | 3 SKS |
| 55 | A11.44101 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 4 SKS |
| 56 | A11.44102 | FISIKA 1 | 4 SKS |
| 57 | A11.44104 | TATA TULIS KARYA ILMIAH | 2 SKS |
| 58 | A11.44106 | DASAR PEMROGRAMAN | 4 SKS |
| 59 | A11.44107 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 SKS |
| 60 | A11.44108 | KALKULUS 1 | 4 SKS |
| 61 | A11.44203 | PENGANTAR RANGKAIAN ELEKTRIK | 0 SKS |
| 62 | A11.54101 | KALKULUS 1 | 4 SKS |
| 63 | A11.54103 | TATA TULIS KARYA ILMIAH | 2 SKS |
| 64 | A11.54104 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 SKS |
| 65 | A11.54105 | DASAR PEMROGRAMAN | 4 SKS |
| 66 | A11.54106 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 4 SKS |
| 67 | A11.54203 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 SKS |
| 68 | A11.54204 | PENGANTAR RANGKAIAN ELEKTRIK | 2 SKS |
| 69 | A11.54302 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 SKS |
| 70 | A11.54304 | SISTEM DIGITAL | 3 SKS |
| 71 | A11.54307 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 SKS |
| 72 | A11.54308 | AGAMA ISLAM | 2 SKS |
| 73 | A11.54403 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 3 SKS |
| 74 | A11.54601 | DASAR ENTREPRENEURSHIP | 2 SKS |
| 75 | A11.54602 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 SKS |
| Total SKS | 198 SKS | ||
Inisiatif keunggulan akademik, sertifikasi profesional, dan kemitraan industri Program Studi Teknik Informatika - S1 untuk menghasilkan talenta berdaya saing global.

Apple Developer Academy @Ciputra: program pelatihan intensif.
Mitra Industri:
Apple Inc.

Bengkel Koding: magang internal Teknik Informatika Udinus.
Mitra Industri:
Universitas Dian Nuswantoro
Karya inovatif, riset terapan, dan produk teknologi hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika - S1.

Pengembang: Sindu Aditya, Rio Ferdinan
Baca selengkapnyaDidukung oleh tenaga pengajar berdedikasi dengan kualifikasi akademik Doktor dan Magister lulusan perguruan tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.










Cerita alumni Program Studi Teknik Informatika - S1 yang telah berkontribusi di dunia profesional.
“tes”

Informasi terkini tentang program studi Teknik Informatika - S1.
Matrikulasi merupakan agenda tahunan Universitas Dian Nuswantoro untuk menyambut Mahasiswa Baru. Kegiatan Matrikulasi bertujuan untuk m...
Diberitahukan kepada mahasiswa Prodi Sarjana Teknik Informatika yang mengambil Tugas Akhir. Kami membuka pengajuan permohonan perubahan Dose...
Akses terpadu ke seluruh sistem manajemen tugas akhir, kerja praktek, dan bimbingan karir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika - S1.
Manajemen pendaftaran, bimbingan, proposal, dan sidang skripsi mahasiswa secara terintegrasi.
Manajemen pendaftaran, bimbingan, proposal, dan sidang skripsi mahasiswa secara terintegrasi.
Sistem pengelolaan kerja praktek, verifikasi magang industri, logbook harian, dan seminar KP.
Layanan bimbingan karir, klinik resume ATS, pelatihan technical interview, dan rekrutmen mitra.